バルブアクチュエータ各製品
| 種別 | サイズ | 最大出力トルク | 最小出力トルク | 手動操作(オプション) |
|---|---|---|---|---|
| SK | 5 | 45 | 25 | 手動操作レバー/手動減速機 |
| 10 | 100 | 55 | ||
| 20 | 182 | 101 | ||
| SKD | 30 | 241 | 139 | 手動操作レバー/手動減速機 |
| 60 | 476 | 275 | ||
| 100 | 881 | 508 | ||
| 200 | 1558 | 908 | ||
| 300 | 2704 | 1568 | 手動減速機 | |
| 400 | 3596 | 2097 | ||
| 600 | 4782 | 2793 | ||
| 800 | 7036 | 4106 | ||
| 1100 | 10750 | 6487 | ||
| SKF | 1500 | 12890 | 7340 | 手動減速機 |
| 種別 | サイズ | ストロークエンド 出力トルク | 最小出力トルク | 手動操作(オプション) |
|---|---|---|---|---|
| SKS | 5 | 15 | 10 | 手動減速機 |
| 10 | 33 | 25 | ||
| 20 | 61 | 44 | ||
| SKDS | 30 | 80 | 61 | 手動減速機 |
| 60 | 157 | 121 | ||
| 100 | 309 | 239 | ||
| 200 | 521 | 403 | ||
| 300 | 904 | 700 | ||
| 400 | 1195 | 931 | ||
| 600 | 1587 | 1234 | ||
| 800 | 2342 | 1813 | ||
| 1100 | 3880 | 3110 | ||
| SKFS | 1500 | 4650 | 3380 | 手動減速機 |
| 種別 | サイズ | 出力トルク | 手動操作 (オプション) |
|---|---|---|---|
| SKRD | 15 | 137 | ─ |
| 25 | 227 | ||
| 40 | 364 | ||
| 60 | 556 | ||
| 100 | 909 | ||
| 150 | 1391 | ||
| 200 | 1822 | ||
| SKRF | 300 | 2793 | ─ |
| 450 | 4400 | ||
| 600 | 6200 |
| 種別 | サイズ | 最大 出力トルク | 最小 出力トルク | 手動操作 (オプション) |
|---|---|---|---|---|
| SKH | 30 | 265 | 137 | ─ |
| 60 | 470 | 245 | ||
| 100 | 931 | 490 | ||
| 200 | 1667 | 882 | ||
| 300 | 2717 | 1530 | ||
| 400 | 4041 | 2285 |















