MECジョイント 価格表
現場直結型 (R・WR・RX・JRタイプ)

| 呼び径 | 形式 | 価格 |
|---|---|---|
| φ100 | R-2 | 35,000 |
| R-4 | 65,000 | |
| φ125 | R-2 | 37,000 |
| R-4 | 69,000 | |
| φ150 | R-1 | 30,000 |
| R-2 | 37,000 | |
| R-3 | 58,000 | |
| R-4 | 70,000 | |
| R-5 | 98,000 | |
| R-6 | 108,000 | |
| φ200 | R-1 | 45,000 |
| R-2 | 49,000 | |
| R-3 | 68,000 | |
| R-4 | 77,000 | |
| R-5 | 110,000 | |
| R-6 | 122,000 | |
| φ200×φ150 | NWR | 48,000 |
| NWR-3 | 66,000 | |
| NWR-4 | 78,000 | |
| φ250 | R-1 | 60,000 |
| R-2 | 105,000 | |
| R-3 | 130,000 | |
| R-4 | 183,000 | |
| φ300 | R-1 | 125,000 |
| R-2 | 195,000 | |
| R-3 | 252,000 | |
| R-4 | 322,000 | |
| □200×100 | WR | 65,000 |
| □250×150 | WR | 75,000 |
| φ150-□200×100 | WR | 65,000 |
| φ200-□200×100 | WR | 70,000 |
| φ200-□250×150 | WR | 75,000 |
アーチ数が5を超える製品は横引き使用不可。
| 呼び径 | 形式 | 価格 |
|---|---|---|
| □210×110 | RX | 68,000 |
| □250×150 | RX | 80,000 |
| φ50 | JR | 5,000 |
| φ75 | JR | 6,000 |
| φ100 | JR | 13,000 |
| φ125 | JR | 17,000 |
専用ステンレス製締付バンド2本付き
PVC管(VP)差込タイプ

| 呼び径 | 型式 | 価格 | |
|---|---|---|---|
| φ100 | JA-2 | JB-2 | 42,000 |
| JA-4 | JB-4 | 73000 | |
| φ125 | JA-2 | JB-2 | 55,000 |
| JA-4 | JB-4 | 95,000 | |
| φ150 | JA-1 | JB-1 | 46,000 |
| JA-2A | JB-2A | 79,000 | |
| JA-2 | JB-2 | 65,000 | |
| JA-3 | JB-3 | 100,000 | |
| JA-4 | JB-4 | 125,000 | |
| JA-5 | JB-5 | 160,000 | |
| JA-6 | JB-6 | 180,000 | |
| φ200 | JA-1 | JB-1 | 60,000 |
| JA-2A | JB-2A | 100,000 | |
| JA-2 | JB-2 | 73,000 | |
| JA-3 | JB-3 | 115,000 | |
| JA-4 | JB-4 | 133,000 | |
| JA-5 | JB-5 | 174,000 | |
| JA-6 | JB-6 | 192,000 | |
| φ250 | JA-1 | JB-1 | 80,000 |
| JA-2A | JB-2A | 150,000 | |
| JA-2 | JB-2 | 138,000 | |
| JA-3 | JB-3 | 200,000 | |
| JA-4 | JB-4 | 255,000 | |
| φ300 | JA-1 | JB-1 | 161,000 |
| JA-2A | JB-2A | 280,000 | |
| JA-2 | JB-2 | 235,000 | |
| JA-3 | JB-3 | 365,000 | |
| JA-4 | JB-4 | 440,000 | |
| φ200×φ150 | JA-NW | 87,000 | |
| JA-NW3 | 128,000 | ||
| JA-NW4 | 152,000 | ||
アーチ数が5を超える製品は横引き使用不可。
JC型(PVCフランジ-PVCパイプ)
JD型(PVCソケット-金属フランジ)
PF型(金属フランジ-PVCパイプ)

| 呼び径 | 形式 | 価格 | ||
|---|---|---|---|---|
| φ100 | JC-2 | JD-2 | PF-2 | 58,000 |
| JC-4 | JD-4 | PF-4 | 98,000 | |
| φ125 | JC-2 | JD-2 | PF-2 | 86,000 |
| JC-4 | JD-4 | PF-4 | 145,000 | |
| φ150 | JC-1 | JD-1 | PF-1 | 72,000 |
| JC-2 | JD-2 | PF-2 | 100,000 | |
| JC-3 | JD-3 | PF-3 | 136,000 | |
| JC-4 | JD-4 | PF-4 | 190,000 | |
| φ200 | JC-1 | JD-1 | PF-1 | 91,000 |
| JC-2 | JD-2 | PF-2 | 105,000 | |
| JC-3 | JD-3 | PF-3 | 156,000 | |
| JC-4 | JD-4 | PF-4 | 195,000 | |
| φ250 | JC-1 | JD-1 | PF-1 | 125,000 |
| JC-2 | JD-2 | PF-2 | 193,000 | |
| JC-3 | JD-3 | PF-3 | 252,000 | |
| JC-4 | JD-4 | PF-4 | 298,000 | |
| φ300 | JC-1 | JD-1 | PF-1 | 248,000 |
| JC-2 | JD-2 | PF-2 | 316,000 | |
| JC-3 | JD-3 | PF-3 | 476,000 | |
| JC-4 | JD-4 | PF-4 | 550,000 | |
(金属フランジは亜鉛メッキ HDZ 55)
アーチ数が5を超える製品は横引き使用不可。
JE型(両端金属フランジ)

| 呼び径 | 形式 | 価格 |
|---|---|---|
| φ100 | JE-2 | 62,000 |
| JE-4 | 108,000 | |
| φ125 | JE-2 | 100,000 |
| JE-4 | 175,000 | |
| φ150 | JE-1 | 95,000 |
| JE-2 | 125,000 | |
| JE-3 | 160,000 | |
| JE-4 | 210,000 | |
| JE-5 | 250,000 | |
| JE-6 | 290,000 | |
| φ200 | JE-1 | 120,000 |
| JE-2 | 132,000 | |
| JE-3 | 187,000 | |
| JE-4 | 220,000 | |
| JE-5 | 260,000 | |
| JE-6 | 300,000 | |
| φ200×φ150 | JE-NW | 127,000 |
| JE-NW3 | 165,000 | |
| JE-NW4 | 217,000 | |
| φ250 | JE-1 | 165,000 |
| JE-2 | 218,000 | |
| JE-3 | 283,000 | |
| JE-4 | 336,000 | |
| φ300 | JE-1 | 320,000 |
| JE-2 | 390,000 | |
| JE-3 | 530,000 | |
| JE-4 | 600,000 |
(金属フランジは亜鉛メッキ HDZ 55)
アーチ数が5を超える製品は横引き使用不可。

| 呼び径 | 型式 | 価格 |
|---|---|---|
| φ100 | RD-J | 12,000 |
| φ150 | 14,000 | |
| φ200 | 15,000 | |
| φ250 | 24,000 | |
| φ200×φ180 | 15,000 |
LF型(大口径φ350~550 )

| 呼び径 | 形式 | 価格 |
|---|---|---|
| φ350 | LF-2 | 520,000 |
| φ400 | LF-2 | 650,000 |
| φ450 | LF-2 | 780,000 |
| φ500 | LF-2 | 915,000 |
| φ550 | LF-2 | 1,040,000 |
(金属フランジは亜鉛メッキ HDZ 55)


